| Tabellen Elektronik / Mechanik / Physik
|
|
Tabellen zum Umrechnen
|
| Tabellen zum Nachschlagen
|
|
|
|
| AWG nach Draht-Duchmesser (mm) und -Querschnitt (mm2)
|
| AWG-Nr.
| Durchmesser (mm)
| Querschnitt (mm2)
|
| AWG-Nr.
| Durchmesser (mm)
| Querschnitt (mm2)
|
| AWG-Nr.
| Durchmesser (mm)
| Querschnitt (mm2)
| 6 / 0 | 14,73 | 170,30
| 10 | 2,590 | 5,270
| 25 | 0,4550 | 0,16300
| 5 / 0 | 13,12 | 135,10
| 11 | 2,300 | 4,150
| 26 | 0,4050 | 0,12800
| 4 / 0 | 11,68 | 107,20
| 12 | 2,050 | 3,310
| 27 | 0,3610 | 0,10200
| 3 / 0 | 10,40 | 85,00
| 13 | 1,830 | 2,630
| 28 | 0,3210 | 0,08040
| 2 / 0 | 9,27 | 67,50
| 14 | 1,630 | 2,080
| 29 | 0,2860 | 0,06460
| 0 | 8,25 | 53,40
| 15 | 1,450 | 1,650
| 30 | 0,2550 | 0,05030
| 1 | 7,35 | 42,40
| 16 | 1,290 | 1,310
| 31 | 0,2270 | 0,04000
| 2 | 6,54 | 33,60
| 17 | 1,150 | 1,040
| 32 | 0,2020 | 0,03200
| 3 | 5,83 | 26,70
| 18 | 1,024 | 0,823
| 33 | 0,1800 | 0,02520
| 4 | 5,19 | 21,20
| 19 | 0,912 | 0,653
| 34 | 0,1600 | 0,02000
| 5 | 4,62 | 16,80
| 20 | 0,812 | 0,519
| 35 | 0,1430 | 0,01610
| 6 | 4,11 | 13,30
| 21 | 0,723 | 0,412
| 36 | 0,1270 | 0,01230
| 7 | 3,67 | 10,60
| 22 | 0,644 | 0,325
| 37 | 0,1130 | 0,01000
| 8 | 3,26 | 8,35
| 23 | 0,573 | 0,259
| 38 | 0,1010 | 0,00795
| 9 | 2,91 | 6,62
| 24 | 0,511 | 0,205
| 39 | 0,0897 | 0,00632
|
| MIL nach Raster-Unit, Zoll und metrisch
|
| MIL
| RU
| Zoll
| mm
|
| MIL
| RU
| Zoll
| mm
|
| MIL
| RU
| Zoll
| mm
| 1 | 0,05 | 0,001 | 0,0254
| 36 | 1,80 | 0,036 | 0,9144
| 71 | 3,55 | 0,071 | 1,8034
| 2 | 0,10 | 0,002 | 0,0508
| 37 | 1,85 | 0,037 | 0,9398
| 72 | 3,60 | 0,072 | 1,8288
| 3 | 0,15 | 0,003 | 0,0762
| 38 | 1,90 | 0,038 | 0,9652
| 73 | 3,65 | 0,073 | 1,8542
| 4 | 0,20 | 0,004 | 0,1016
| 39 | 1,95 | 0,039 | 0,9906
| 74 | 3,70 | 0,074 | 1,8796
| 5 | 0,25 | 0,005 | 0,1270
| 40 | 2,00 | 0,040 | 1,0160
| 75 | 3,75 | 0,075 | 1,9050
| 6 | 0,30 | 0,006 | 0,1524
| 41 | 2,05 | 0,041 | 1,0414
| 76 | 3,80 | 0,076 | 1,9304
| 7 | 0,35 | 0,007 | 0,1778
| 42 | 2,10 | 0,042 | 1,0668
| 77 | 3,85 | 0,077 | 1,9558
| 8 | 0,40 | 0,008 | 0,2032
| 43 | 2,15 | 0,043 | 1,0922
| 78 | 3,90 | 0,078 | 1,9812
| 9 | 0,45 | 0,009 | 0,2286
| 44 | 2,20 | 0,044 | 1,1176
| 79 | 3,95 | 0,079 | 2,0066
| 10 | 0,50 | 0,010 | 0,2540
| 45 | 2,25 | 0,045 | 1,1430
| 80 | 4,00 | 0,080 | 2,0320
| 11 | 0,55 | 0,011 | 0,2794
| 46 | 2,30 | 0,046 | 1,1684
| 81 | 4,05 | 0,081 | 2,0574
| 12 | 0,60 | 0,012 | 0,3048
| 47 | 2,35 | 0,047 | 1,1938
| 82 | 4,10 | 0,082 | 2,0828
| 13 | 0,65 | 0,013 | 0,3302
| 48 | 2,40 | 0,048 | 1,2192
| 83 | 4,15 | 0,083 | 2,1082
| 14 | 0,70 | 0,014 | 0,3556
| 49 | 2,45 | 0,049 | 1,2446
| 84 | 4,20 | 0,084 | 2,1336
| 15 | 0,75 | 0,015 | 0,3810
| 50 | 2,50 | 0,050 | 1,2700
| 85 | 4,25 | 0,085 | 2,1590
| 16 | 0,80 | 0,016 | 0,4064
| 51 | 2,55 | 0,051 | 1,2954
| 86 | 4,30 | 0,086 | 2,1844
| 17 | 0,85 | 0,017 | 0,4318
| 52 | 2,60 | 0,052 | 1,3208
| 87 | 4,35 | 0,087 | 2,2098
| 18 | 0,90 | 0,018 | 0,4572
| 53 | 2,65 | 0,053 | 1,3462
| 88 | 4,40 | 0,088 | 2,2352
| 19 | 0,95 | 0,019 | 0,4826
| 54 | 2,70 | 0,054 | 1,3716
| 89 | 4,45 | 0,089 | 2,2606
| 20 | 1,00 | 0,020 | 0,5080
| 55 | 2,75 | 0,055 | 1,3970
| 90 | 4,50 | 0,090 | 2,2860
| 21 | 1,05 | 0,021 | 0,5334
| 56 | 2,80 | 0,056 | 1,4224
| 91 | 4,55 | 0,091 | 2,3114
| 22 | 1,10 | 0,022 | 0,5588
| 57 | 2,85 | 0,057 | 1,4478
| 92 | 4,60 | 0,092 | 2,3368
| 23 | 1,15 | 0,023 | 0,5842
| 58 | 2,90 | 0,058 | 1,4732
| 93 | 4,65 | 0,093 | 2,3622
| 24 | 1,20 | 0,024 | 0,6096
| 59 | 2,95 | 0,059 | 1,4986
| 94 | 4,70 | 0,094 | 2,3876
| 25 | 1,25 | 0,025 | 0,6350
| 60 | 3,00 | 0,060 | 1,5240
| 95 | 4,75 | 0,095 | 2,4130
| 26 | 1,30 | 0,026 | 0,6604
| 61 | 3,05 | 0,061 | 1,5494
| 96 | 4,80 | 0,096 | 2,4384
| 27 | 1,35 | 0,027 | 0,6858
| 62 | 3,10 | 0,062 | 1,5748
| 97 | 4,85 | 0,097 | 2,4638
| 28 | 1,40 | 0,028 | 0,7112
| 63 | 3,15 | 0,063 | 1,6002
| 98 | 4,90 | 0,098 | 2,4892
| 29 | 1,45 | 0,029 | 0,7366
| 64 | 3,20 | 0,064 | 1,6256
| 99 | 4,95 | 0,099 | 2,5146
| 30 | 1,50 | 0,030 | 0,7620
| 65 | 3,25 | 0,065 | 1,6510
| 100 | 5,00 | 0,100 | 2,5400
| 31 | 1,55 | 0,031 | 0,7874
| 66 | 3,30 | 0,066 | 1,6764
|
| 32 | 1,60 | 0,032 | 0,8128
| 67 | 3,35 | 0,067 | 1,7018
| 33 | 1,65 | 0,033 | 0,8382
| 68 | 3,40 | 0,068 | 1,7272
| 34 | 1,70 | 0,034 | 0,8636
| 69 | 3,45 | 0,069 | 1,7526
| 35 | 1,75 | 0,035 | 0,8890
| 70 | 3,50 | 0,070 | 1,7780
|
| TE (Teilungseinheiten) nach Zoll und metrisch
|
| TE
| Zoll
| cm
| mm
|
| TE
| Zoll
| cm
| mm
|
| TE
| Zoll
| cm
| mm
| 1 | 0,2 | 0,508 | 5,08
| 33 | 6,6 | 16,764 | 167,64
| 65 | 13,0 | 33,020 | 330,20
| 2 | 0,4 | 1,016 | 10,16
| 34 | 6,8 | 17,272 | 172,72
| 66 | 13,2 | 33,528 | 335,28
| 3 | 0,6 | 1,524 | 15,24
| 35 | 7,0 | 17,780 | 177,80
| 67 | 13,4 | 34,036 | 340,36
| 4 | 0,8 | 2,032 | 20,32
| 36 | 7,2 | 18,288 | 182,88
| 68 | 13,6 | 34,544 | 345,44
| 5 | 1,0 | 2,540 | 25,40
| 37 | 7,4 | 18,796 | 187,96
| 69 | 13,8 | 35,052 | 350,52
| 6 | 1,2 | 3,048 | 30,48
| 38 | 7,6 | 19,304 | 193,04
| 70 | 14,0 | 35,560 | 355,60
| 7 | 1,4 | 3,556 | 35,56
| 39 | 7,8 | 19,812 | 198,12
| 71 | 14,2 | 36,068 | 360,68
| 8 | 1,6 | 4,064 | 40,64
| 40 | 8,0 | 20,320 | 203,20
| 72 | 14,4 | 36,576 | 365,76
| 9 | 1,8 | 4,572 | 45,72
| 41 | 8,2 | 20,828 | 208,28
| 73 | 14,6 | 37,084 | 370,84
| 10 | 2,0 | 5,080 | 50,80 |
42 | 8,4 | 21,336 | 213,36
| 74 | 14,8 | 37,592 | 375,92
| 11 | 2,2 | 5,588 | 55,88
| 43 | 8,6 | 21,844 | 218,44
| 75 | 15,0 | 38,100 | 381,00
| 12 | 2,4 | 6,096 | 60,96
| 44 | 8,8 | 22,352 | 223,52
| 76 | 15,2 | 38,608 | 386,08
| 13 | 2,6 | 6,604 | 66,04
| 45 | 9,0 | 22,860 | 228,60
| 77 | 15,4 | 39,116 | 391,16
| 14 | 2,8 | 7,112 | 71,12
| 46 | 9,2 | 23,368 | 233,68
| 78 | 15,6 | 39,624 | 396,24
| 15 | 3,0 | 7,620 | 76,20
| 47 | 9,4 | 23,876 | 238,76
| 79 | 15,8 | 40,132 | 401,32
| 16 | 3,2 | 8,128 | 81,28
| 48 | 9,6 | 24,384 | 243,84
| 80 | 16,0 | 40,640 | 406,40
| 17 | 3,4 | 8,636 | 86,36
| 49 | 9,8 | 24,892 | 248,92
| 81 | 16,2 | 41,148 | 411,48
| 18 | 3,6 | 9,144 | 91,44
| 50 | 10,0 | 25,400 | 254,00
| 82 | 16,4 | 41,656 | 416,56
| 19 | 3,8 | 9,652 | 96,52
| 51 | 10,2 | 25,908 | 259,08
| 83 | 16,6 | 42,164 | 421,64
| 20 | 4,0 | 10,160 | 101,60
| 52 | 10,4 | 26,416 | 264,16 |
84 | 16,8 | 42,672 | 426,72
| 21 | 4,2 | 10,668 | 106,68
| 53 | 10,6 | 26,924 | 269,24
|
| 22 | 4,4 | 11,176 | 111,76
| 54 | 10,8 | 27,432 | 274,32
| 23 | 4,6 | 11,684 | 116,84
| 55 | 11,0 | 27,940 | 279,40
| 24 | 4,8 | 12,192 | 121,92
| 56 | 11,2 | 28,448 | 284,48
| 25 | 5,0 | 12,700 | 127,00
| 57 | 11,4 | 28,956 | 289,56
| 26 | 5,2 | 13,208 | 132,08
| 58 | 11,6 | 29,464 | 294,64
| 27 | 5,4 | 13,716 | 137,16
| 59 | 11,8 | 29,972 | 299,72
| 28 | 5,6 | 14,224 | 142,24
| 60 | 12,0 | 30,480 | 304,80
| 29 | 5,8 | 14,732 | 147,32
| 61 | 12,2 | 30,988 | 309,88
| 30 | 6,0 | 15,240 | 152,40
| 62 | 12,4 | 31,496 | 314,96
| 31 | 6,2 | 15,748 | 157,48
| 63 | 12,6 | 32,004 | 320,04
| 32 | 6,4 | 16,256 | 162,56
| 64 | 12,8 | 32,512 | 325,12
| Seitenanfang
|
19"-Technik
| 19"
| = 482,6 mm
| 1 TE
| = 5,08 mm = 2/10" (TE = Teilungseinheiten)
| 1 HE
| = 44,45 mm = 1 3/4" (HE = Höheneinheiten)
| 1"
| = 25,4 mm
| 100 mm
| = 3,937"
|
| HE (Höheneinheiten) nach Zoll und metrisch
|
| HE
| Zoll
| cm
| mm
| /=/
|
| HE
| Zoll
| cm
| mm
|
| HE
| Zoll
| cm
| mm
| 1 | 1,75 | 4,445 | 44,45 | 43,6
| 21 | 36,75 | 93,345 | 933,45
| 41 | 71,75 | 182,245 | 1822,45
| 2 | 3,50 | 8,890 | 88,90 | 88,1
| 22 | 38,50 | 97,790 | 977,90
| 42 | 73,50 | 186,690 | 1866,90
| 3 | 5,25 | 13,335 | 133,35 | 132,5
| 23 | 40,25 | 102,235 | 1022,35
| 43 | 75,25 | 191,135 | 1911,35
| 4 | 7,00 | 17,780 | 177,80 | 177,0
| 24 | 42,00 | 106,680 | 1066,80
| 44 | 77,00 | 195,580 | 1955,80
| 5 | 8,75 | 22,225 | 222,25 | 221,5
| 25 | 43,75 | 111,125 | 1111,25
| 45 | 78,75 | 200,025 | 2000,25
| 6 | 10,50 | 26,670 | 266,70 | 265,9
| 26 | 45,50 | 115,570 | 1155,70 | 46
| 80,50 | 204,470 | 2044,70
| 7 | 12,25 | 31,115 | 311,15 | 310,3
| 27 | 47,25 | 120,015 | 1200,15 | 47
| 82,25 | 208,915 | 2089,15
| 8 | 14,00 | 35,560 | 355,60 | 354,8
| 28 | 49,00 | 124,460 | 1244,60
| 48 | 84,00 | 213,360 | 2133,60
| 9 | 15,75 | 40,005 | 400,05 | 399,2
| 29 | 50,75 | 128,905 | 1289,05
| 49 | 85,75 | 217,805 | 2178,05
| 10 | 17,50 | 44,450 | 444,50 | 443,7
| 30 | 52,50 | 133,350 | 1333,50
| 50 | 87,50 | 222,250 | 2222,50
| 11 | 19,25 | 48,895 | 488,95 |
| 31 | 54,25 | 137,795 | 1377,95
| 51 | 89,25 | 226,695 | 2266,95
| 12 | 21,00 | 53,340 | 533,40 | 532,6
| 32 | 56,00 | 142,240 | 1422,40
| 52 | 91,00 | 231,140 | 2311,40
| 13 | 22,75 | 57,785 | 577,85 |
| 33 | 57,75 | 146,685 | 1466,85
| 53 | 92,75 | 235,585 | 2355,85
| 14 | 24,50 | 62,230 | 622,30 | 621,5
| 34 | 59,50 | 151,130 | 1511,30
| 54 | 94,50 | 240,030 | 2400,30
| 15 | 26,25 | 66,675 | 666,75 |
| 35 | 61,25 | 155,575 | 1555,75
| 55 | 96,25 | 244,475 | 2444,75
| 16 | 28,00 | 71,120 | 711,20 | 710,4
| 36 | 63,00 | 160,020 | 1600,20
| 56 | 98,00 | 248,920 | 2489,20
| 17 | 29,75 | 75,565 | 755,65 |
| 37 | 64,75 | 164,465 | 1644,65
| 57 | 99,75 | 253,365 | 2533,65
| 18 | 31,50 | 80,010 | 800,10 |
| 38 | 66,50 | 168,910 | 1689,10
| 58 | 101,50 | 257,810 | 2578,10
| 19 | 33,25 | 84,455 | 844,55 |
| 39 | 68,25 | 173,355 | 1733,55
| 59 | 103,25 | 262,255 | 2622,55
| 20 | 35,00 | 88,900 | 889,00 |
| 40 | 70,00 | 177,800 | 1778,00
| 60 | 105,00 | 266,700 | 2667,00
|
| Gewinde - Kernloch - Schlüsselweite
|
| Faustformel für M 2,5....M 6 : Kernloch = (Gewinde * 0,8) + 0,1 mm
| Gewinde
| Kernloch
| Schlüssel-weite
|
| Gewinde
| Kernloch
| Schlüssel-weite
|
| Gewinde
| Kernloch
| Schlüssel-weite
| M 1,0 | 0,75 | - | M 5 | 4,2 | 8 | M 24 | 21,0 | 36
| M 1,2 | 0,95 | - | M 6 | 5,0 | 10 | M 30 | 26,5 | 46
| M 1,6 | 1,3 | 3,2 | M 8 | 6,8 | 13 (14) | M 36 | 32,0 | 55
| M 2,0 | 1,6 | 4 | M 10 | 8,5 | 17 | M 42 | 37,5 | 65
| M 2,5 | 2,1 | 5 | M 12 | 10,2 | 19 | M 48 | 43,0 | 75
| M 3 | 2,5 | 5,5 | M 16 | 14,0 | 24 | M 56 | 50,5 | 85
| M 4 | 3,3 | 7 | M 20 | 17,5 | 30 | M 64 | 58,0 | 95
|
| Schutzarten (IP) nach DIN EN 60529 (VDE 0470)
|
|
Die Schutzart eines Gehäuses wird durch das Kennzeichen IP (Ingress Protection) und
einer 2-stelligen Kennziffer festgelegt. Die erste Ziffer hat 2 Bedeutungen (Schutz
für Personen und Betriebsmittel), die zweite hat nur eine Bedeutung (Schutz gegen Wasser).
Beispiel: IP 54
- erste Kennziffer 5 = vollständiger Berührungsschutz und staubgeschützt
- zweite Kennziffer 4 = spritzwassergeschützt
| Erste Kennziffer: Schutzgrad für Personen und Betriebsmittel
|
| Personen
| Betriebsmittel
| Kenn- ziffer
| Kurzbeschreibung
| Definition
| Kurzbeschreibung
| Definition
| 0
| Nicht geschützt
| -
| Nicht geschützt
| -
| 1
| Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Handrücken
| Eine Zugangssonde mit Kugel-Ø 50 mm muß ausreichenden Abstand zu gefährlichen Teilen haben
| Geschützt gegen feste Fremdkörper ab Ø 50 mm
| Eine Objektsonde mit Kugel-Ø 50 mm darf nicht vollständig eindringen
| 2
| Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Finger
| Ein gegliederter Prüffinger mit Ø 12 mm und Länge 80 mm muß ausreichenden Abstand zu gefährlichen Teilen haben
| Geschützt gegen feste Fremdkörper ab Ø 12,5 mm
| Eine Objektsonde mit Kugel-Ø 12,5 mm darf überhaupt nicht eindringen
| 3
| Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeug
| Eine Zugangssonde mit Ø 2,5 mm darf nicht eindringen
| Geschützt gegen feste Fremdkörper ab Ø 2,5 mm
| Eine Objektsonde mit Kugel-Ø 2,5 mm darf überhaupt nicht eindringen
| 4
| Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht
| Eine Zugangssonde mit Ø 1,0 mm darf nicht eindringen
| Geschützt gegen feste Fremdkörper ab Ø 1,0 mm
| Eine Objektsonde mit Kugel-Ø 1,0 mm darf überhaupt nicht eindringen
| 5
| Vollständiger Berührungsschutz
| Eine Zugangssonde darf nicht eindringen
| Staubgeschützt
| Eindringen von Staub ist nicht vollständig ausgeschlossen
| 6
| Vollständiger Berührungsschutz
| Eine Zugangssonde darf nicht eindringen
| Staubdicht
| Kein Eindringen von Staub
|
Zweite Kennziffer: Schutzgrad gegen Wasser
| Kenn- ziffer
| Kurzbeschreibung
| Definition
| 0
| Nicht geschützt
| -
| 1
| Geschützt gegen Tropfwasser
| Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben
| 2
| Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15º geneigt ist
| Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das
Gehäuse um einen Winkel bis zu 15º beiderseits der Senkrechten geneigt wird
| 3
| Geschützt gegen Sprühwasser
| Wasser, das in einem Winkel bis zu 60º beiderseits der Senkrechten gesprüht wird,
darf keine schädlichen Wirkungen haben
| 4
| Geschützt gegen Spritzwasser
| Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt,
darf keine schädlichen Wirkungen haben
| 5
| Geschützt gegen Strahlwasser
| Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist,
darf keine schädlichen Wirkungen haben
| 6
| Geschützt gegen starkes Strahlwasser
| Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist,
darf keine schädlichen Wirkungen haben
| 7
| Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser
| Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht,
wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser
untergetaucht ist
| 8
| Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser
| Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht,
wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist.
| 9K
| Geschützt gegen Wasser bei Hochdruck- / Dampfstrahl-Reinigung
| Wasser, das aus jeder Richtung unter stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse gerichtet ist,
darf keine schädliche Wirkung haben
|
Seitenanfang
|
| Einheiten
|
| Zahlenwert
| Zehner- Potenz
| Vorsatz
| Kurz- zeichen
|
| Zahlenwert
| Zehner- Potenz
| Vorsatz
| Kurz- zeichen
|
10 | 101 | Deka | da
| 0,1 | 10-1 | Dezi | d
| 100 | 102 | Hekto | h
| 0,01 | 10-2 | Zenti | c
| 1 000 | 103 | Kilo | K
| 0,001 | 10-3 | Milli | m
| 1 000 000 | 106 | Mega | M
| 0,000 001 | 10-6 | Mikro | µ
| 1 000 000 000 | 109 | Giga | G
| 0,000 000 001 | 10-9 | Nano | n
| 1 000 000 000 000 | 1012 | Tera | T
| 0,000 000 000 001 | 10-12 | Piko | p
| 1 000 000 000 000 000 | 1015 | Peta | P
| 0,000 000 000 000 001 | 10-15 | Femto | f
| 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | Exa | E
| 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 | Atto | a
|
| Das SI-System verwendet die folgenden sieben Basisgrößen:
|
| Nr.
| Basisgröße
| Formelzeichen
| Basiseinheit
| Einheitenzeichen
| Weitere Einheiten
| 1 | Länge | l | Meter | m | km, dm, cm, mm, µm, nm, pm
| 2 | Masse | m | Kilogramm | kg | Mg, g, mg, µg
| 3 | Zeit | t | Sekunde | s | ks, ms, µs, ns
| 4 | elektrische Stromstärke | I | Ampere | A | kA, mA, µA, nA, pA
| 5 | thermo-dynamische Temperatur | T | Kelvin | K | -
| 6 | Stoffmenge | n | Mol | mol | Gmol, Mmol, kmol, mmol, µmol
| 7 | Lichtstärke | I | Candela | cd | Mcd, kcd, mcd
|
| Umrechnungsfaktoren für alte Einheiten in SI-Einheiten
|
| Größe
| alte Einheit
| genaue SI-Einheit
| gerundeter Wert
| Kraft | 1 kp | 9,80665 N | 10 N
| 1 dyn | 1·10-5 N | 1·10-5 N
| Kraftmoment | 1 mkp | 9,80665 Nm | 10 Nm
| Druck | 1 at | 0,980665 bar | 1 bar
| 1 Atm = 760 Torr | 1,01325 bar | 1,01 bar
| 1 Torr | 1,3332 mbar | 1,33 bar
| 1 mWS | 0,0980665 bar | 0,1 bar
| 1 mmWS | 0,0980665 mbar | 0,1 mbar
| 1 mmWS | 9,80665 Pa | 10 Pa
| Festigkeit, Spannung | 1 kp / mm2 | 9,80665 N / mm2 | 10 N / mm2
| Energie | 1 mkp | 9,80665 J | 10 J
| 1 kcal | 4,1868 kJ | 4,2 kJ
| 1 erg | 1·10-7 J | 1·10-7 J
| Leistung | 1 kcal / h | 4,1868 kJ / h | 4,2 kJ/h
| 1 kcal/h | 1,163 W | 1,16 W
| 1 PS | 0,73549 kW | 0,740 kW
|
| Umrechnung von SI-Einheiten in engl./amerikanische Einheiten
|
| Länge
| 1 cm
| 1 m
| 1 m
| 1 km
| 1 km
| 0,3937 in | 3,2808 ft | 1,0936 yd | 0,6214 mile (Landmeile) | 0,5399 mile (Seemeile)
| Gewicht | 1 g | 1 kg | 1 kg | 1 t | 1 t
| 15,43 grain | 35,27 ounce | 2,2046 lb. | 0,9842 long ton | 1,1023 short ton
| Fläche | 1cm2 | 1 m2 | 1 m2 | 1 m2 | 1 km2
| 0,1550 sq.in | 10,7639 sq.ft | 1,1960 sq.yd | 0,2471·10–3 acre | 0,3861 sq.mile
| Volumen | 1cm3 | 1 l | 1 m3 | 1 m3 | 1 m3
| 0,06102 cu.in | 0,03531 cu.ft | 1,308 cu.yd | 264,2 gal (US) | 219,97 gal (UK)
| Kraft | 1 N | 1 N | 1 N | 1 N |
| 0,2248 lb | 0,1003·10–3 long ton (UK) | 0,1123·10–3 short ton (US) | 7,2306 pdl (poundal) |
| Geschwindigkeit | 1 m / s | 1 m / s | 1 m / s | 1 m / s |
| 3,2808 ft / s | 196,08 ft / min | 1,944 Knoten | 2,237 mile / h |
| Druck | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| 14,50 psi | 29,53 in Hg | 33,45 ft H2O | 401,44 in H2O |
| Energie Arbeit | 1 J | 1 J | 1 J | |
| 0,3725·10–6 HPh | 0,9478·10–3 BTU | 0,5263·10–3 PCU | |
|
| Umrechnung von engl./amerikanischen Einheiten in SI-Einheiten
|
| Länge ( m )
| 1 in
| 1 ft
| 1 yd
| 1 mile Landmeile
| 1 mile Seemeile
|
| 25,4·10–3 | 0,3048 | 0,9144 | 1609 | 1852 |
| Gewicht ( kg ) | 1 lb | 1 ton (UK) long ton | 1 cwt (UK) long cwt | 1 ton (US) short ton | 1 ounce | 1 grain
| 0,4536 | 1016 | 50,80 | 907,2 | 28,35·10–3 | 64,80·10–6
| Fläche ( m2 ) | 1 sq.in | 1 sq.ft | 1 sq.yd | 1 acre | 1 sq.mile |
| 0,6452·10–3 | 92,90·10–3 | 0,8361 | 4047 | 2590 |
| Volumen ( m3 ) | 1 cu.in | 1 cu.ft | 1 cu.yd | 1 gal (US) | 1 gal (UK) |
| 16,39·10–6 | 28,32·10–3 | 0,7646 | 3,785·10–3 | 4,546·10–3 |
| Kraft ( N ) | 1 lb | 1 ton (UK) long ton | 1 ton (US) short ton | 1 pdl (poundal) | |
| 4,448 | 9964 | 8897 | 0,1383 | |
| Geschwindigkeit ( m / s ) | 1 mile / h | 1 Knoten | 1 ft / s | 1 ft / min | |
| 0,4470 | 0,5144 | 0,3048 | 5,080·10–3 | |
| Druck ( bar ) | 1 lb / sq.in 1 psi | 1 in Hg | 1 ft H2O | 1 in H2O | |
| 65,95·10-3 | 33,86·10-3 | 29,89·10-3 | 2,491·10-3 | |
| Energie, Arbeit ( J ) | 1 HPh | 1 BTU | 1 PCU | | |
| 2684000 | 1055 | 1900 | | |
|
| Englisch-deutsche Maße und Gewichte
|
| Anz.
| Englisch
| Deutsch
| Umrechnung
| Alternativ
| 1. | Metric-System | Metrisches System
| | Linear measures | Längenmaße
| 1 | millimetre | Millimeter | = 0,03937 inch |
| 1 | centimetre | Zentimeter | = 0,3937 inch |
| 1 | metre | Meter | = 39,37 inch | = 1,094 yards
| 1 | kilometre | Kilometer | = 0,6214 mile | = 5/8 mile
| | Sqare measures | Flächenmaße
| 1 | square centimetre | Quadratzentimeter | = 0,155 square inch |
| 1 | square metre | Quadratmeter | = 10,764 square feet | = 1,196 square yards
| 1 | square kilometre | Quadratkilometer | = 0,3861 square mile | = 247,1 acres
| 1 | are | Ar | = 119,6 square yards | = 100 square metres
| 1 | hectare | Hektar | = 2,471 acres | = 100 ares
| | Measures of capacity | Hohlmaße
| 1 | litre | Liter | = 1,76 pints | = 0,22 gallon
| | Weights | Gewichte
| 1 | gramme | Gramm | = 15,4 grains |
| 1 | kilogramme | Kilogramm | = 2,2046 pounds |
| 1 | metric ton | Tonne | = 0,9842 ton |
| 2. | Non-metric-System | Nicht-metrisches System
| | Linear measures | Längenmaße
| 1 | inch | Zoll | = 2,54 Zentimeter |
| 1 | foot | Fuß | = 30,48 Zentimeter | = 12 inches
| 1 | yard | Yard | = 91,44 Zentimeter | = 3 feet
| 1 | furlong | - | = 201,17 Meter | = 220 yards
| 1 | mile | Mile | = 1,609 Kilometer | = 1760 yards
| | Sqare measures | Flächenmaße
| 1 | square inch | Quadratzoll | = 6,45 Quadratzentimeter |
| 1 | square foot | Quadratfuß | = 144 square inches |
| 1 | square yard | Quadratyard | = 0,836 Quadratmeter | = 9 square feet
| 1 | square rod | - | = 25,29 Quadratmeter | = 30,25 square yards
| 1 | acre | - | = 40,47 Ar | = 4840 square yards
| 1 | square mile | Quadratmeile | = 2,59 Quadratkilometer | = 640 acres
| | Liquid measures | Flüssigkeitsmaße
| 1 | gill | - | = 0,142 Liter |
| 1 | pint | - | = 0,57 Liter | = 4 gills
| 1 | quart | - | = 1,136 Liter | = 2 pints
| 1 | gallon | Gallone | = 4,546 Liter | = 4 quarts
| | Weights - Avoirdupois system | Handelsgewichte
| 1 | ounce | Unze | = 28,35 Gramm |
| 1 | pound | britisches Pfund | = 453,6 Gramm | = 16 ounces
| 1 | stone | - | = 6,348 Kilogramm | = 14 pounds
| 1 | quarter | - | = 12,7 Kilogramm | = 28 pounds
| 1 | hundredweight | - | = 50,8 Kilogramm | = 112 pounds
| 1 | ton | Tonne | = 1.016 Kilogramm | = 2.240 pounds
| | | | | = 20 hundredweight
| 3. | US Measures | Amerikanische Maße
| | Liquid measures | Flüssigkeitsmaße
| 1 | US liquid gill | - | = 0,118 Liter |
| 1 | US liquid pint | - | = 0,473 Liter | = 4 gills
| 1 | US liquid quart | - | = 0,946 Liter | = 2 pints
| 1 | US gallon | US Gallone | = 3,785 Liter | = 4 quarts
| | Weights | Gewichte
